| Oțel inoxidabil austenitic | BRAND UNS: S34709 | Grad general al materialului: 347H | ||||||||||||||||||
| Număr de serie | categorie | Grad material | Standarde de referință | Compoziție chimică | Proprietăți mecanice | |||||||||||||||
| C | MN | P | S | Si | Ni | Cr | NB | alte | Randament | Întinde | Elongaţie | duritate | Secțiune | Tratament termic | ||||||
| Puterea σ 0. 2 | rezistenţă | (Vertical) | Contracție | |||||||||||||||||
| % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | (MPA) | (MPA) | % | HBW | (%) | grad /răcire | |||||
| 1 | American Standard Pipe Fitings | WP347H | ASTM A403/403M -20 | 0.04-0.10 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 030 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | 9.0-12.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.10 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 515 | Mai mare sau egal cu 28 | Mai mare sau egal cu 1050 grade /răcire de apă | |||||
| 2 | Țeavă de oțel standard americană | TP347H | ASTM A312/312M -21 | 0.04-0.10 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 030 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 515 | Mai mare sau egal cu 35 | 1100 grad /răcire cu apă | |||||
| 3 | Placă standard americană | 347H | ASTM A240/A240M -20 | 0.04-0.10 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 030 | Mai puțin sau egal cu 0. 75 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | 8*C-1.0 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 515 | Mai mare sau egal cu 40 | Mai puțin sau egal cu 201 | |||||
| 4 | Forgeri standard americane | F347H | ASTM A182/182M -21 | 0.04-0.10 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 030 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | 9.0-13.0 | 17.0-20.0 | 8*C-1.10 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 515 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai mare sau egal cu 50 | 1040 grad /răcire cu apă | ||||
| 5 | Fitinguri naționale de conducte standard | SF347H | Gb/t 13401-2017 | 0.04-0.10 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 045 | Mai puțin sau egal cu 0. 030 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | 9.00-13.00 | 17.00-20.00 | 8*C-1.10 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 515 | Mai mare sau egal cu 30 | Mai puțin sau egal cu 201 | Tratament cu soluție | ||||
| 6 | Conductă națională de oțel standard | 07cr18ni11nb | Gb/t 14976-2012 | 0.04-0.10 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 035 | Mai puțin sau egal cu 0. 030 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 520 | Mai mare sau egal cu 35 | Rolarea la cald mai mare sau egală cu 1050 grade /răcire cu apă | |||||
| (S34779) | Desen rece mai mare sau egal cu 1100 grade /răcire de apă | |||||||||||||||||||
| 7 | Intrări standard naționale | 07cr18ni11nb | Nb/t 47010-2017 | 0.04-0.10 | Mai puțin sau egal cu 2. 00 | Mai puțin sau egal cu 0. 035 | Mai puțin sau egal cu 0. 015 | Mai puțin sau egal cu 1. 00 | 9.00-12.00 | 17.00-19.00 | 8*C-1.10 | Mai mare sau egal cu 205 | Mai mare sau egal cu 520 | Mai mare sau egal cu 35 | Mai puțin sau egal cu 187 | 1050-1180 grad /răcire de apă | ||||
| (S34779) | Mai mare sau egal cu 500 | --- | ||||||||||||||||||
| 8 | Foaie standard europeană | |||||||||||||||||||
| 9 | Intrări standard europene | |||||||||||||||||||
